Kutsumanimi: | Humma |
Rotu: | Suomenhevonen |
Sukupuoli: | Ori |
Väri: | Tummanpunarautias |
Säkä: | 154cm |
Ikä: | 15 v (s. 02.10.2009) reaali |
Rekisterinumero: | VH06-018-7807, #PKK127 |
Ennätys: | 27,5ly |
Omistaja: | Anne VRL-06858/Artsi |
Kasvattaja: | Anne VRL-06858/Artsi |
Meriitit: | FF, PP-MVA |
Statistiikka: | 62: 2-7-6-6 |
Voittosumma: | 31105v€ |
Voittoprosentti: | 3.2% |
Totoprosentti: | 24.2% |
VRKK-pisteet: | 98 |
>> Päivyri |
Oikein siivo herrasmies tämä Humma, ainakin osittain. Tallikäyttäytymisessä on pientä hiomista, varsinkin kun puhutaan ruokinta-ajan käyttäytymisestä. Humma pitää tarkasti huolen siitä, että ainakin hänet huomataan ruoka-aikaan. Tyypillinen, ahne suomenhevonen. Muuten ori ei hoppuile tai ilkeile tallissa. Harjaus, valjastus ja jopa pesu onnistuu mutkattomasti, kun Humma nuokkuu paikallaan nauttien saamastaan huomiosta.
Kun ori saa kärryt peräänsä, se virkoaa horrostilastaan ja ryhdistäytyy silmissä. Radalla alkuverryttelyissä pitää vähän steppailla ja hoppuilla ensimmäiset 10 minuuttia. Sen jälkeen meno muuttuu vähän rennommaksi ja askel alkaa pidentyä. Humma tarvitsee yleensä hiukan tavallista pidemmät alkuverryttelyt, jotta siitä saisi startissa kaiken irti. Jos orin usko alkaa hiipua jossain vaiheessa, niin sitä pitää kannustaa ja rohkaista eteenpäin. Tällä suomenhevosella on kyllä sisua ja tahtoa, jos sen saa esille oikeaan aikaan.
© nica
i. Kopse | ii. Kumauttaja - evm | iii. Kumuri - evm |
iie. Leena - evm | ||
ie. Ruhtinatar - evm | iei. Reima-Poikav | |
iee. Ylävistön Riina | ||
e. Seppeleen Humuliini | ei. Majuri Hevimies (?) | eii. Majuri - evm |
eie. Kukan Jumina - evm | ||
ee. Humaus-Tyttö | eei. Hurjimus - evm | |
eee. Iinan-Tyttö - evm |
s. 2020 Kipsun Kipakka, e. Helmin Kipinä
s. 2017 AR Humahdus, e. Pimatsu Ros
s. 2014 Virmalan Kisälli, e. Seppeleen Pihlakko
Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |
16.09.2021 | Burnout | Villit ravit | 6. Ryhmäajo 1609m | 10/10 | 0v€ | |
17.07.2021 | VRKK - vFinlanfia-ajon 2. karsinta | VRKK | 3. - Ryhmäajo 2100m | 1/12 | 3500v€ | |
21.02.2021 | Lily's Trotters | Villit ravit | 2. 2100m | 11/14 | 0v€ | |
19.02.2021 | Lily's Trotters | Villit ravit | 2. 2100m | 10/14 | 0v€ | |
17.02.2021 | Lily's Trotters | Villit ravit | 2. 2100m | 5/14 | 75v€ | |
15.02.2021 | Lily's Trotters | Villit ravit | 2. 2100m | 7/14 | 75v€ | |
30.12.2020 | Lily's Trotters | Villit ravit | 2. Kyvyt esiin-divisioonafinaali kv | 3/11 | 3000v€ | |
29.12.2020 | VRKK | VRKK | 2100m | 5/16 | 500v€ | |
27.12.2020 | VRKK | VRKK | 2100m | 5/16 | 500v€ | |
25.12.2020 | VRKK | VRKK | 2100m | 13/16 | v€ | |
25.12.2020 | Aken ravitalli - jouluravit | VRER | 2. 1609m | / | 900v€ | hyl |
20.12.2020 | Lily's Trotters | Villit ravit | 2. Kyvyt esiin-divisioonakarsinta kv | 4/7 | 500v€ | |
19.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 8/12 | v€ | |
17.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 2/12 | 1200v€ | |
15.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 8/12 | v€ | |
13.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 10/12 | v€ | |
28.11.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 2/10 | 900v€ | |
26.11.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 7/10 | v€ | |
24.11.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 6/10 | 75v€ | |
22.11.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 5/10 | 75v€ | |
19.03.2020 | VRKK | VRKK | 3. 1600m | 7/15 | 0v€ | |
17.03.2020 | VRKK | VRKK | 3. 1600m | / | 0v€ | hyl |
15.03.2020 | VRKK | VRKK | 3. 1600m | 2/15 | 2100v€ | |
13.03.2020 | VRKK | VRKK | 3. 1600m | 2/15 | 2100v€ | |
11.03.2020 | VRKK | VRKK | 3. 1600m | 3/15 | 1400v€ | |
09.03.2020 | VRKK | VRKK | 3. 1600m | 11/15 | 0v€ | |
07.03.2020 | VRKK | VRKK | 3. 1600m | 9/15 | 0v€ | |
05.03.2020 | VRKK | VRKK | 3. 1600m | 9/15 | 0v€ | |
03.03.2020 | VRKK | VRKK | 3. 1600m | 11/15 | 0v€ | |
01.03.2020 | VRKK | VRKK | 3. 1600m | 7/15 | 0v€ | |
08.08.2018 | VRKK | VRKK | 1600m | 9/12 | v€ | |
06.08.2018 | VRKK | VRKK | 1600m | 8/12 | v€ | |
04.08.2018 | VRKK | VRKK | 1600m | 3/12 | 1400v€ | |
02.08.2018 | VRKK | VRKK | 1600m | 2/12 | 2100v€ | |
21.05.2018 | Artsin ravitalli | VRKK | 4. 2100m | 4/9 | 700v€ | |
18.05.2018 | Miseryn ravitalli | Villit ravit | 2. 1609m | 4/12 | 500v€ | |
14.04.2017 | Takapajulan Pääsiäisravit | Villit ravit | 3. 2100m | 4/12 | 2000v€ | |
16.02.2017 | Artsin ravitalli | Villit ravit | 7. 2100m | 1/12 | 2100v€ | |
15.02.2017 | Artsin ravitalli | Villit ravit | 7. 2100m | 7/12 | 0v€ | |
14.02.2017 | Artsin ravitalli | Villit ravit | 7. 2100m | 3/12 | 750v€ | |
10.07.2015 | Artsin ravitalli | VRER/NDM CIIS | 8. 1609m | / | 0v€ | hml |
25.05.2015 | VRKK | VRKK | 2. 2100m r1 | 9/16 | 0v€ | |
23.05.2015 | VRKK | VRKK | 2. 2100m r1 | 5/16 | 500v€ | |
21.05.2015 | VRKK | VRKK | 2. 2100m r1 | 7/16 | 0v€ | |
15.05.2015 | VRKK | VRKK | 2. 2100m r1 | 3/10 | 625v€ | |
14.12.2013 | Virmaveden hevostila | Villit/PKK Cup | 1. 2100m | 2/7 | 800v€ | |
17.11.2013 | Virmaveden hevostila | Villit ravit | 2. 2100m | 6/12 | 100v€ | |
24.04.2013 | Aken ravitalli | VRER/PKK Cup | 1. 2100m | 5/8 | 0v€ | |
29.03.2013 | Rantaniemelän Kiri | VRER | 1. 2100m | 8/12 | 0v€ | |
27.03.2013 | North | Villit ravit | 2. 2100m | 5/8 | 0v€ | |
13.03.2013 | VRKK | VRKK | 1. 1600m | 9/9 | 0v€ | |
06.03.2013 | VRKK | VRKK | 1. 2100m | 5/6 | 0v€ | |
05.03.2013 | VRKK | VRKK | 10. 2100m | 4/6 | 400v€ | |
04.03.2013 | VRKK | VRKK | 1. 2100m | 3/6 | 600v€ | |
03.03.2013 | VRKK | VRKK | 1. 2100m | 4/6 | 400v€ | |
02.03.2013 | VRKK | VRKK | 1. 2100m | 6/6 | 0v€ | |
01.03.2013 | VRKK | VRKK | 1. 2100m | 6/6 | 0v€ | |
24.02.2013 | VRKK - Lounasravit | VRKK | 1. 2100m | 8/10 | 0v€ | |
23.02.2013 | VRKK - Lounasravit | VRKK | 1. 2100m | / | 0v€ | hll |
22.02.2013 | VRKK - Lounasravit | VRKK | 1. 2100m | 10/10 | 0v€ | |
21.02.2013 | VRKK - Lounasravit | VRKK | 1. 2100m | 2/10 | 900v€ | |
21.12.2012 | Artsin ravitalli | VRER | 5. 1600m | 6/6 | 0v€ | |
11.11.2012 | Starberry | Villit/KOE | 2. 2100m | 3/3 | 40v€ | |
09.11.2012 | Starberry | Villit/OPETUS | 2. 2100m | / | 0v€ | hll |
07.11.2012 | Starberry | Villit/OPETUS | 2. 2100m | 1/4 | 60v€ | |
05.11.2012 | Starberry | Villit/OPETUS | 2. 2100m | 4/4 | 60v€ | |
03.11.2012 | Starberry | Villit/OPETUS | 2. 2100m | 3/4 | 60v€ | |
01.11.2012 | Starberry | Villit/OPETUS | 2. 2100m | 1/4 | 60v€ | |
15.10.2012 | VRER | VRER/OPETUS | 2. 2100m | 2/3 | 50v€ |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
25.06.2014 | Seppele | MSY | 08. Ajokuva | Lynn M | PUN | |
04.02.2013 | Maanan Suomenhevoset | PKK | Sh ja sph 3. Muut kuvat, Ajokuva | Elisa | KP | |
15.10.2012 | Virmaveden hevostila | PKK | 4. Pääkuva suomenhevosesta | Miia | KP | |
29.07.2012 | Artsin ravitalli | PKK | 6. Ajokuva | Latu | LKV | KP |
08.07.2012 | Virmaveden hevostila | PKK | 5: Muu kuva - Käsinpiirretty | aksu | LKV | KP BIS |
22.04.2010 | PKK | PKK | 3. | Kati | 1/2 | EO-sert |
02.04.2010 | PKK | PKK | 3. | Akyea | 3/4 | HY |
21.03.2010 | Artsin ravitalli | PKK | 3. | Mimi | 1/7 | EO-sert |
20.01.2010 | Karma | PKK | 7. Kylmäverivarsat | nica | 1/2 | EO-sert |
2020: VRKK Ammattiravuri (80p)
2020: VRKK Sunnuntairavuri (40p)
2013: PKK - Paras Piirrosmuotovalio (PP-MVA)
2010: PKK - Finest Foal (FF)
04.02.2013 Maanan Suomenhevoset, Elisa:
Kivat värit ja varjostukset, rento meininki. Hevonen näyttää tyytyväiseltä.
15.10.2012 Virmaveden hevostila, Miia:
Varusteisiin panostettu hienosti, samoin kuin hevosen jouhiin. Tausta on kovin yksinkertainen, mutta se toimii silti kuvassa erinomaisesti. Väritys voisi olla kaulalla ja rungon etuosalla huolellisempaa.
29.07.2012 Artsin ravitalli, Latu:
Hienolla tyylillä toteutettu kuva, jossa kaikki toimii värityksestä asetteluun. Taustattomuus korostaa kuvan pientä sarjakuvamaisuutta, mikä ei ole siis lainkaan huono asia. Hevonen on ilmeikäs.
08.07.2012 Virmaveden hevostila, aksu:
Hieman sarjakuvamaisuutta huokuva kuva, jossa hevosen anatomia, päällä olevat varusteet ja väritys on onnistunut hienosti. Sympaattinen putte ja erityisesti jouhet on hienot!.