x

Minsa

✟ Kuollut ✟

Fire's Minute

Kutsumanimi: Minsa
Rotu: Amerikanravuri
Sukupuoli: Tamma
Väri: Tummanruunikko
Säkä: 155cm
Ikä: 12 v (s.  19.11.2009) oma
Rekisterinumero: VH06-038-9523, #PKK201
Ennätys:1.14,2ke
Omistaja:Anne VRL-06858/Artsi
Kasvattaja: Tulituulen talli
Meriitit: PP-MVA
Statistiikka:57: 7-8-11-6
Voittosumma: 30210v€
Voittoprosentti: 12.3%
Totoprosentti: 45.6%
VRKK-pisteet: 16
>> Päivyri

Luonne

Minsaa voisi kuvailla tyypilliseksi lämminveritammaksi. Se osaa olla erittäin ärsyttävä ja herkkä, kun se niin päättää tehdä. Tamma ilkeilee hoitajille tallissa ja häslää valjastettaessa. Hermot voivat useasti olla kireällä, kun tämän neidin kanssa viettää aikaa. Häsläämistä saa pois, kun tamman laittaa kahdelta puolelta kiinni käytävälle. Karsinassa Minsa on lähes mahdoton hoitaa eloisuutensa ansiosta. .

Minsa on yhden ohjastajan hevonen. Tamman tavat ja erikoisuudet on opittava kunnolla, jotta sen kanssa saa aikaan oikeita tuloksia. Tammaa ei ikinä saa lähdössä päästää suoraan kärkeen, silloin maaliin ei tulla ensimmäisenä. Minsaa pitää pidätellä loppukaarteeseen asti ja päästää sitten menemään. Tammalta löytyy vain yksi todella nopea kiihdytys ja kun se on joutunut juoksemaan kärkihevosia taaempana, se odottaa koko ajan pääsevänsä haastamaan muut. Kun tamman kanssa on maltillinen ja päästää sen irti oikeaan aikaan, niin se kirii loppusuoralla upeasti. Liian pitkässä kirissä vaarana on tamman kyllästyminen ja silloin se voi hyvinkin lopettaa leikin kesken tai rikkoa laukalle. .

© nica

Kuvat

MinsaMinsaMinsa

Suku

i. Long Con 11,3lyii. Conartist Yep 10,4aiii. Codemaster 11,4
iie. Svartdroppen 14,9a
ie. Pandora Yep 16,1iei. Peacemaker 12,3
iee. Las Vega 13,7
e. P.R. Nonsense 12,1lyei. Charlie Yankee 11,0lyeii. Mysterious Yankee 11,6a
eie. Ametisti 12,3ly
ee. Jamaica Loisto 14,0keeei. Karuma Flash 10,6ly
eee. Exotic N'Joy 13,4ke

Jälkeläiset

s. 2013 Millionaire Arz, i. Jaron Gone
s. 2012 Sylvester Arz, i. Fool's Creeper

Ravit

Pvm Paikka Laji/Jaos Lähtö Sijoitus Voittosumma Hylkäyssyy
14.12.2013 Virmaveden hevostila Villit/PKK Cup 4. 2100m 3/10 600v€
31.05.2013 Aken ravitalli VRER/PKK Cup 4. 2100m 4/5 400v€
24.04.2013 Aken ravitalli VRER/PKK Cup 2. 2100m 2/5 800v€
21.12.2012 Artsin ravitalli VRER 4. 1600m 2/3 250v€
15.10.2012 Acstream VRKK 8. 2100m 5/7 0v€
25.08.2012 Kuninkuusravit 2012, I päivä VRER 5. 1609m 3/8 500v€
20.08.2012 Ravila Villit ravit 5. 2100m / 0v€ hml
15.08.2012 Ravila VRKK 5. 2100m / 0v€ hll
02.08.2012 Ravila VRKK 5. 2100m / 0v€ hlo
30.07.2012 Artsin ravitalli VRER 5. 2100m 5/12 250v€
29.07.2012 Artsin ravitalli Villit ravit 5. 2100m 2/4 1300v€
20.06.2012 VRKK - Kesäkunkku VRKK 10. 2100m 4/12 500v€
17.05.2012 Starberry VRKK 3. 1600m 12/12 0v€
01.05.2012 VRKK VRKK 7. 2500m 1/12 2000v€
01.05.2012 Veran talli Villit ravit 3. 2100m 1/6 900v€
20.03.2012 Artsin ravitalli Villit ravit 7. 2100m 5/12 150v€
19.03.2012 Artsin ravitalli Villit ravit 7. 2100m 1/12 1750v€
18.03.2012 Artsin ravitalli Villit ravit 7. 2100m / 0v€ hll
17.03.2012 Artsin ravitalli Villit ravit 7. 2100m 2/12 1000v€
16.03.2012 Artsin ravitalli Villit ravit 7. 2100m 4/12 400v€
15.03.2012 Artsin ravitalli Villit ravit 7. 2100m 5/8 150v€
20.10.2011 Artsin ravitalli VRER 4. 2100m 8/8 0v€
16.07.2011 Artsin ravitalli VRER 4. 2100m 9/10 0v€
25.06.2011 Pirunmarja VRER 2. 2100m 1/2 750v€
24.06.2011 Pirunmarja VRER 2. 2100m 3/3 0v€
29.05.2011 Starberry Villit ravit 2. 2100m 2/15 120v€
22.05.2011 Starberry VRER 2. 2100m 4/11 400v€
15.05.2011 Starberry Villit ravit 2. 2100m 7/13 0v€
08.05.2011 Starberry VRER 2. 2100m 14/14 0v€
01.05.2011 Starberry VRER 2. 2100m 2/12 800v€
29.04.2011 Pirunmarja VRER 2. 2100m 1/4 1500v€
24.04.2011 Starberry Villit ravit 2. 2100m 5/10 240v€
22.01.2011 Pirunmarja Villit ravit 1. 2100m 5/8 50v€
14.01.2011 Pirunmarja Villit ravit 1. 2100m 10/10 0v€
29.11.2010 Ravitalli Startti VRER 3. 2600m 3/12 1500v€
06.11.2010 RR Speed Valley VRER 5. 2600m 4/12 1200v€
25.09.2010 Artsin ravitalli Villit ravit 5. 2100m 12/17 0v€
30.01.2010 Ravitalli Jymy Villit ravit 1. 2100m 7/12 0v€
25.01.2010 Ravitalli Jymy Villit ravit 1. 2100m 3/12 1000v€
20.01.2010 Ravitalli Jymy Villit ravit 1. 2100m 3/12 1000v€
15.01.2010 Ravitalli Jymy Villit ravit 1. 2100m / 0v€ hll
14.01.2010 Savitaival VRER 2. 2100m 5/12 110v€
10.01.2010 Ravitalli Jymy Villit ravit 1. 2100m 1/9 3000v€
05.01.2010 Savitaival Villit ravit 1. 1600m 7/12 0v€
05.01.2010 Ravitalli Jymy Villit ravit 1. 2100m 2/12 1500v€
01.01.2010 Ravitalli Jymy Villit ravit 1. 2100m 5/12 250v€
31.12.2009 Ravitalli Jymy Villit ravit 1. 2100m 3/12 2500v€
29.12.2009 KK Figure VRER 1. 2100m 9/10 0v€
28.12.2009 Kuolonoja VRER 2. 2100m 5/8 0v€
25.12.2009 Artsin ravitalli Villit ravit 5. 2100m 3/3 400v€
24.12.2009 Speedy Trotters Villit ravit 4. 2100m 3/8 1000v€
17.12.2009 Kind Trotters Villit ravit 1. 2100m 3/8 1000v€
07.12.2009 KK Huoleton VRER 2. 1600m 4/5 350v€
05.12.2009 Kuolonoja Villit ravit 1. 1609m 1/3 0v€
25.11.2009 Pohjantalli Villit ravit 1. 2100m 5/6 0v€
22.11.2009 Artsin ravitalli Villit ravit 1. 2100m 2/2 50v€
21.11.2009 Pohjantalli Villit ravit 1. 2100m 3/7 540v€

Näyttelyt

Pvm Paikka Jaos Luokka Tuomari Sijoitus Palkinto
28.02.2013Guards Trotting TeamMSY5. Lämminveriset (ei rakennekuva)NorpatarPUN2
16.02.2011Ixion RacehorsesPKK4.Minna3/10KP
23.01.2011MallaspuroPKK5.Aksu2/10KP
15.08.2010MallaspuroPKK5. Muu kuvaOdelie1/7KP
11.04.2010Allu ExpressPKK8. PKK - ruunikot tammatAkeya1/8KP

Sanottua