✟ Kuollut ✟
Tierra's IsisKutsumanimi: | Isse |
Rotu: | Lämminverinen ravihevonen |
Sukupuoli: | Tamma |
Väri: | Ruunikko, tia |
Säkä: | 158cm |
Ikä: | 10 v (s. 15.06.2012) oma |
Rekisterinumero: | VH12-045-0023, #PKK148 |
Ennätys: | 12,3ly |
Omistaja: | Anne VRL-06858/Artsi |
Kasvattaja: | Tierra/Starberry |
Meriitit: | FF, PP-MVA |
Statistiikka: | 61: 8-9-2-6 |
Voittosumma: | 36030v€ |
Voittoprosentti: | 13.1% |
Totoprosentti: | 31.1% |
VRKK-pisteet: | 115 |
>> Päivyri |
Isse on hämmästyttävän kaunis, suklaanruskeaan sävyyn taittuva ruunikko. Tamma huokuu rauhallisuutta nuoresta iästään huolimatta. Liikkeessä on silti voimaa ja ilmaa; Artsi luottaa tämän tamman kykyihin vankkumattomasti.
i. Fool's Pain in the Backside | ii. Fool's Divine | iii. Devil's Grin |
iie. Hysteria Loisto | ||
ie. Fool's Whit To My Sin | iei. Further Loisto | |
iee. Vereva Stress | ||
e. Tierra's Iris | ei. P.R. Hopeful | eii. Old Codger Loisto |
eie. Yes I Do AS | ||
ee. Loveday Jazz | eei. Imperial Lover | |
eee. Melodit N′Joy |
s. 2019 Terrorist Arz, i. Millionaire Arz
s. 2014 VL's Bizarro Ways, i. Wicked Ways
Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |
06.02.2021 | Lily's Trotters | Villit ravit | 3. 1609m | 9/16 | 0v€ | |
05.02.2021 | Lily's Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 6/16 | 200v€ | |
04.02.2021 | Lily's Trotters | Villit ravit | 3. 1609m | 15/16 | 0v€ | |
03.02.2021 | Lily's Trotters | Villit ravit | 3. 1609m | 5/16 | 200v€ | |
30.12.2020 | Lily's Trotters | Villit ravit | Kyvyt esiin-divisioonafinaali lv | 2/8 | 4500v€ | |
29.12.2020 | VRKK | VRKK | 10. 2100m | 11/12 | 0v€ | |
27.12.2020 | VRKK | VRKK | 10. 2100m | 9/12 | 0v€ | |
25.12.2020 | VRKK | VRKK | 10. 2100m | 7/12 | 0v€ | |
22.12.2020 | Lily's Trotters | Villit ravit | 3. 1609m Finaali | 11/12 | 0v€ | |
22.12.2020 | Lily's Trotters | Villit ravit | 3. 1609m karsinta 1 | 6/9 | 100v€ | |
20.12.2020 | Lily's Trotters | Villit ravit | 1. Ryhmäajo 1600m | 1/5 | 2000v€ | |
19.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 1. 1609m | 4/14 | v€ | 500 |
18.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 8/16 | 100v€ | |
17.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 1. 1609m | 2/14 | 2000v€ | |
16.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 15/16 | 0v€ | |
15.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 1. 1609m | 9/14 | v€ | |
14.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 9/16 | 0v€ | |
13.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 1. 1609m | 2/14 | 2000v€ | |
12.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 5/16 | 100v€ | |
28.11.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 3. 1609m | 1/13 | 3500v€ | |
26.11.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 3. 1609m | 7/13 | 100v€ | |
24.11.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 3. 1609m | / | v€ | hva |
22.11.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 3. 1609m | 11/13 | v€ | |
19.03.2020 | VRKK | VRKK | 9. 1600m | 10/14 | 0v€ | |
17.03.2020 | VRKK | VRKK | 9. 1600m | 8/14 | 0v€ | |
15.03.2020 | VRKK | VRKK | 9. 1600m | 2/14 | 2700v€ | |
13.03.2020 | VRKK | VRKK | 9. 1600m | 13/14 | 0v€ | |
11.03.2020 | VRKK | VRKK | 9. 1600m | 6/14 | 0v€ | |
09.03.2020 | VRKK | VRKK | 9. 1600m | 1/14 | 4500v€ | |
07.03.2020 | VRKK | VRKK | 9. 1600m | 4/14 | 900v€ | |
05.03.2020 | VRKK | VRKK | 9. 1600m | 2/14 | 2700v€ | |
03.03.2020 | VRKK | VRKK | 9. 1600m | 10/14 | 0v€ | |
01.03.2020 | VRKK | VRKK | 9. 1600m | 10/14 | 0v€ | |
20.05.2018 | Artsin ravitalli | VRKK | 5. 2100m | 5/9 | 0v€ | |
18.05.2018 | Miseryn ravitalli | Villit ravit | 1. 1609m | 4/11 | 500v€ | |
16.02.2017 | Artsin ravitalli | Villit ravit | 4. 2100m | 9/10 | 0v€ | |
15.02.2017 | Artsin ravitalli | Villit ravit | 4. 2100m | / | v€ | hml |
14.02.2017 | Artsin ravitalli | Villit ravit | 4. 2100m | 1/10 | 2100v€ | |
10.02.2017 | Miseryn ravitalli | Villit ravit | 2. 2100m | 4/8 | 500v€ | |
10.07.2015 | Artsin ravitalli | VRER/NDM CIIS | 4. 1609m | 4/8 | 250v€ | |
20.06.2015 | Artsin ravitalli | VRER/NDM Sprint | 4. 1609m | 8/9 | 0v€ | |
25.05.2015 | VRKK | VRKK | 9 | 16/ | 0v€ | |
23.05.2015 | VRKK | VRKK | 10. 2100m r1 | 5/16 | 2000v€ | |
21.05.2015 | VRKK | VRKK | 10. 2100m r1 | 12/16 | 0v€ | |
16.05.2015 | VRKK | VRKK | 4. 2100m r2 | / | v€ | hll |
14.12.2013 | Virmaveden hevostila | Villit/PKK Cup | 4. 2100m | 8/10 | 0v€ | |
31.05.2013 | Aken ravitalli | VRER/PKK Cup | 3. 2100m | / | 0v€ | aika |
24.04.2013 | Aken ravitalli | VRER/PKK Cup | 2. 2100m | 4/5 | 400v€ | |
29.03.2013 | Rantaniemelän Kiri | VRER | 3. 2100m | 1/13 | 1000v€ | |
15.03.2013 | VRKK | VRKK | 2. 2100m | 2/3 | 50v€ | |
14.03.2013 | VRKK | VRKK | 2. 2100m | 2/3 | 50v€ | |
13.03.2013 | VRKK | VRKK | 2. 2100m | 3/3 | 50v€ | |
13.03.2013 | VRKK | VRKK | 6. 2100m | 2/2 | 450v€ | |
12.03.2013 | VRKK | VRKK | 2. 2100m | 3/3 | 50v€ | |
11.03.2013 | VRKK | VRKK | 2. 2100m | 1/3 | 50v€ | |
10.03.2013 | VRKK | VRKK | 2. 2100m | / | 0v€ | hlo |
24.02.2013 | VRKK - Lounasravit | VRKK | 7. 2100m | / | 0v€ | hyl |
23.02.2013 | VRKK - Lounasravit | VRKK | 7. 2100m | 1/5 | 1500v€ | |
22.02.2013 | VRKK - Lounasravit | VRKK | 7. 2100m | 5/5 | 0v€ | |
21.02.2013 | VRKK - Lounasravit | VRKK | 7. 2100m | 2/7 | 1000v€ | |
21.12.2012 | Artsin ravitalli | VRER | 1. 1600m | 1/2 | 165v€ | |
11.11.2012 | Starberry | Villit/KOE | 1. 2100m | 6/7 | 15v€ | |
09.11.2012 | Starberry | Villit/OPETUS | 1. 2100m | 2/7 | 60v€ | |
07.11.2012 | Starberry | Villit/OPETUS | 1. 2100m | 7/7 | 60v€ | |
05.11.2012 | Starberry | Villit/OPETUS | 1. 2100m | 4/7 | 60v€ | |
03.11.2012 | Starberry | Villit/OPETUS | 1. 2100m | 2/7 | 60v€ | |
01.11.2012 | Starberry | Villit/OPETUS | 1. 2100m | 3/7 | 60v€ |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
16.03.2015 | Seppele | MSY | 11. Pääkuva | Lynn M | PUN | |
15.05.2014 | Micram Raceponies | MSY | 5. Rakennekuvattomat | Miltsu | PUN | |
15.09.2013 | PKK (EM-Special) | PKK | 6. EM: Tekniikka/toteutus | Chao | LKV | EM |
26.08.2013 | Artsin ravitalli | PKK | 6. Liikekuva ravureille | aksu | KP | |
16.07.2013 | Latun talli | PKK | 6. MK: omassa ammatissaan | Kuroibaka | KP, EM | |
02.06.2013 | Seppele | PKK | 10. Muu kuva: Yhdistelmätekniikat | Kuroibaka | KP | |
04.03.2013 | Artsin ravitalli | PKK | 10. Vapaa kuva | Latu | KP | |
14.10.2012 | Vecno Stud | PKK | 5. Varsat | Latu | EO-sert | |
20.09.2012 | Vecno Stud | PKK | 5. Varsat | Latu | LKV | EO-sert BIS4 |
30.08.2012 | Virtuaalitalli Seppele | PKK | 1. Varsat | Chao | LKV | EO-sert BIS4 |
2020: VRKK Ammattiravuri (80p)
2013: PKK - Paras Piirrosmuotovalio (PP-MVA)
2013: VRKK Sunnuntairavuri (40p)
2012: PKK - Finest Foal (FF)
26.08.2013 Artsin ravitalli, aksu:
Vauhdikas ravikuva, toteutuksessa kiva sivuvalo. Liike saatu vangittua hyvin.
16.07.2013 Latun talli, Kuroibaka:
EM: tekniikka. Vauhdikas kuva, jossa on todella mukavan rento piirrostyyli. Hevonen on näyttää nauttivan työstään ja se on innokkaan näköinen. Ihmiseen ja varusteisiin on panostettu ja kuva on luokkaan sopiva. Vaikka taustaa ei ole, pienet maa-kohdat luovat elävyyttä kuvaan. Liike on saatu hienosti esille ja tekniikka on erinomainen!
02.06.2013 Seppele, Kuroibaka:
Rauhallinen hevosen pääkuva, joka on yksinkertainen mutta samalla pienin yksityiskohdin huoliteltu. Hevosen ilme on rauhallinen ja tyyni, mutta samaan aikaan hyvin persoonaton. Hevosella on upeat jouhet ja riimussa on kivoja yksityiskohtia, joista plussaa. Tausta on hyvin yksinkertainen, mutta se ei tee kuvasta huonompaa, vaan saa seesteisen hevosen kuvan saamaan vielä enemmän tasapainoisuutta. Värejä on käytetty taidokkaasti.
04.03.2013 Artsin ravitalli, Latu:
Väreiltään mieleenpainuva kuva. Eri tekniikoita on yhdistelty kivasti.