✟ Kuollut ✟
RallitarKutsumanimi: | Ralli, Raili |
Rotu: | Suomenhevonen |
Sukupuoli: | Tamma |
Väri: | Kanelinrautias |
Säkä: | 162cm |
Ikä: | 6 v (s. 12.11.2008) oma |
Rekisterinumero: | VH13-018-007, #PKK895 |
Ennätys: | 33,4maly |
Omistaja: | Anne VRL-06858/Artsi |
Kasvattaja: | |
Meriitit: | Fn, PP-MVA, KTK-III |
Statistiikka: | 1: 0-0-0-0 |
Voittosumma: | 540v€ |
Voittoprosentti: | 0% |
Totoprosentti: | 0% |
VRKK-pisteet: | |
>> Päivyri |
Ralli on vauhdikas ja tuittupäinen tamma.
i. Ralli - evm | ii. Mäkikotka - evm | iii. Muikkumies P.I. - evm |
iie. Linnunlaulu - evm | ||
ie. Ryhditär - evm | iei. Ryöväri - evm | |
iee. Puna-Täti - evm | ||
e. Rimpula - evm | ei. Ruiskuttaja - evm | eii. TUNTEMATON |
eie. Ruistyttö - evm | ||
ee. Piina-Liina - evm | eei. Painajais-Ukko - evm | |
eee. Liinakko - evm |
s. 2016 A.L. Raketti, i. Raken-Poika
s. 2014 A.L. Rapina, i. Kopse
Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |
10.07.2015 | Artsin ravitalli | VRER | 10. 1609m | 5/7 | 0v€ | |
20.06.2015 | Artsin ravitalli | VRER | 10. 1609m | 5/11 | 90v€ | |
17.11.2013 | Virmaveden hevostila | Villit ravit | 6. 2100m | 4/7 | 400v€ | |
01.09.2013 | VRER | VRER/KOE | 10. 2100m | 1/1 | 50v€ |
Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |
20.06.2015 | Artsin ravitalli | VRER/NDM Sprint | 8. 1609m r3 | 7/10 | 0v€ |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
22.04.2016 | Ketunpolku | PKK | Kics | HY | ||
30.03.2016 | Seppele | PKK | 8. EM-jahti | Kics | EM | |
25.05.2015 | Artsin ravitalli | PKK | 3. Kylmäveriravurit | Latu | HY | |
25.09.2014 | Virmaveden hevostila | PKK | 2: Suomenhevostammat | Chao | EO-sert | |
15.07.2014 | Virmaveden hevostila | PKK | Luokka 2: Suomenhevostammat | nica | EO-sert | |
24.03.2014 | Elisan yksärit | PKK | 1. Suomenhevostammat | Odelie | HY | |
29.12.2013 | Seppele | PKK | 11. Talvinen kuva | Minna | KP | |
23.12.2013 | Latun talli/HäRa | PKK | 3. Tammat | Miia | EO-sert | |
30.11.2013 | Greywood Ranch | PKK | 4. Muut tammat | Odelie | EO-sert | |
19.11.2013 | Virmaveden hevostila | PKK | 4. Liikekuva suomenhevosesta | Minna | LKV | KP, EM |
09.11.2013 | Newerra | PKK | 1: Rakenne: kylmäveriset | aksu | HY | |
02.11.2013 | VRKK:n varikkoalue | PKK | 5. Muut kuvat: Montékuva | aksu | LKV | KP, EM |
01.11.2013 | VRKK:n varikkoalue | PKK | 5. Muut kuvat: Montékuva | Kopoin | KP | |
02.06.2013 | Seppele | PKK | 4. Suomenhevostammat | Kopoin | EO-sert | |
04.03.2013 | Artsin ravitalli | PKK | 2. Ravuritammat | Minna | HY | |
24.02.2013 | Vecno Stud | PKK | 6. Kylmäveritammat | Miia | EO-sert | |
22.02.2013 | Latun talli | PKK | 2. Hevostammat | Latu | HY | |
10.02.2013 | Greywood Ranch | PKK | 4. Muut tammat | aksu | HY |
2016: PKK - KTK-III
2014: PKK - Paras Piirrosmuotovalio (PP-MVA)
2014: PKK - Finest (Fn)
30.04.2016 PKK:n 60. Kantakirjaustilaisuus , tuomarit:
KTK-III: 15,5+16,5+18 = 66,7%
- Vielä hieman kehittymättömän oloinen. Takakorkeutta johtuen ehkä kuvakulmasta. Lyhyehkö kaula. Hyvä pitkä runko ravihevoselle. Pystyt vuohiset
30.03.2016 Seppele, 991:
Vauhdikas hevonen ja kuvasta aistii kilpailun tuomaa jännitystä. EM: Liikkeen tuntu
29.12.2013 Seppele, Minna:
Vauhdikas talvikuva. Lumi pöllyää ja hieman sataa lunta taivaalta. Toteutus on onnistunut.
19.11.2013 Virmaveden hevostila, Minna:
Kuvassa on vauhdin ja liikkeen tuntua. Ratsukossa mukavasti yksityiskohtia. EM: Yksityiskohdat(varusteet)
02.11.2013 VRKK:n varikkoalue, aksu:
Hieno vauhtikuva, mukavasti liikkeen tuntua ja kolmiulotteisuutta. Ihastuttava värimaailma. (EM: Värimaalima)
22.02.2013 Latun talli, Latu:
Lihasköyhyyttä. Käyttötarkoitukseensa soveltuvan oloinen.