Kutsumanimi: | Mike |
Rotu: | Amerikanravuri |
Sukupuoli: | Ori |
Väri: | Ruunikko |
Säkä: | 157cm |
Ikä: | 7 v (s. 25.07.2013) oma |
Rekisterinumero: | VH14-038-0009, #PKK997 |
Ennätys: | 12,4ly |
Omistaja: | Anne VRL-06858 /Artsi |
Kasvattaja: | Anne VRL-06858 /Artsi |
Meriitit: | KTK-III |
Statistiikka: | 53: 3-3-3-7 |
Voittosumma: | 23700v€ |
Voittoprosentti: | 5.7% |
Totoprosentti: | 17% |
VRKK-pisteet: | 64 |
>> Päivyri |
tulossa
i. Jaron Gone 00,00 | ii. CT Rochir 14,2 | iii. Go Brave 14,9 |
iie. Salinda 15,2 | ||
ie. Rosalind Gone 11,5 | iei. Timi's Real Boy 13,9 | |
iee. Welm's Memorial Of Peregrine 15,2 | ||
e. Fire's Minute 14,2ke | ei. Long Con 11,3ly | eii. Conartist Yep 10,4a |
eie. Pandora Yep 16,1 | ||
ee. P.R. Nonsense 12,1ly | eei. Charlie Yankee 11,0ly | |
eee. Jamaica Loisto 14,0ke |
s. 2021 Fancy a Million, e. Flight of Fancy
s. 2019 Terrorist Arz, e. Tierra's Isis
Pvm | Paikka | Laji/Jaos | Lähtö | Sijoitus | Voittosumma | Hylkäyssyy |
16.09.2021 | Burnout | Villit ravit | 9. Ryhmäajo 1609m | 8/12 | 0v€ | |
17.07.2021 | VRKK - vFinlanfia-ajon 2. karsinta | VRKK | 12. Tasoitusajo 1609m | 7/14 | 400v€ | |
19.03.2021 | Money Maker Memorial 2021 | VRER | Rjazán Winter Monté 2021 Karsinta | 8/9 | v€ | |
21.02.2021 | Lily's Trotters | Villit ravit | 1. 2100m | 4/16 | 500v€ | |
19.02.2021 | Lily's Trotters | Villit ravit | 1. 2100m | 13/16 | 75v€ | |
17.02.2021 | Lily's Trotters | Villit ravit | 1. 2100m | 11/16 | 0v€ | |
15.02.2021 | Lily's Trotters | Villit ravit | 1. 2100m | / | 0v€ | hrp |
06.02.2021 | Lily's Trotters | Villit ravit | 3. 1609m | 13/16 | 0v€ | |
05.02.2021 | Lily's Trotters | Villit ravit | 3. 1609m | 8/16 | 200v€ | |
04.02.2021 | Lily's Trotters | Villit ravit | 3. 1609m | 10/16 | 0v€ | |
03.02.2021 | Lily's Trotters | Villit ravit | 3. 1609m | 14/16 | 0v€ | |
29.12.2020 | VRKK | VRKK | 10. 2100m | 9/12 | 0v€ | |
28.12.2020 | Rjazan Trotters & Ravitalli Rusko | VRER | 3. Ryhmäajo 1609 karsinta 1 | 5/12 | 100v€ | |
28.12.2020 | Rjazan Trotters & Ravitalli Rusko | VRER | 3. Ryhmäajo 1609 FINAALI | 4/12 | 900v€ | |
27.12.2020 | VRKK | VRKK | 10. 2100m | 7/12 | 300v€ | |
25.12.2020 | VRKK | VRKK | 10. 2100m | 9/12 | 0v€ | |
25.12.2020 | Aken ravitalli - jouluravit | VRER | 12. 1609m | 6/12 | 500v€ | |
22.12.2020 | Lily's Trotters | Villit ravit | 3. 1609m Finaali | 9/12 | 0v€ | |
22.12.2020 | Lily's Trotters | Villit ravit | 3. 1609m karsinta 1 | 2/9 | 200v€ | |
19.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 1. 1609m | 8/14 | v€ | |
18.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 11/16 | 0v€ | |
17.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 1. 1609m | 6/14 | 100v€ | |
16.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 9/16 | 0v€ | |
15.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 1. 1609m | 13/14 | v€ | |
14.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 4/16 | 500v€ | |
13.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 1. 1609m | 12/14 | v€ | |
12.12.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 2. 1609m | 15/16 | 0v€ | |
28.11.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 3. 1609m | 7/13 | 100v€ | |
26.11.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 3. 1609m | 5/13 | 100v€ | |
24.11.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 3. 1609m | 11/13 | v€ | |
22.11.2020 | Lilys Trotters | Villit ravit | 3. 1609m | 4/13 | 500v€ | |
19.03.2020 | VRKK | VRKK | 9. 1600m | 13/14 | 0v€ | |
17.03.2020 | VRKK | VRKK | 9. 1600m | 7/14 | 0v€ | |
15.03.2020 | VRKK | VRKK | 9. 1600m | 11/14 | 0v€ | |
13.03.2020 | VRKK | VRKK | 9. 1600m | 1/14 | 4500v€ | |
11.03.2020 | VRKK | VRKK | 9. 1600m | 12/14 | 0v€ | |
09.03.2020 | VRKK | VRKK | 9. 1600m | 13/14 | 0v€ | |
07.03.2020 | VRKK | VRKK | 9. 1600m | 2/14 | 2700v€ | |
05.03.2020 | VRKK | VRKK | 9. 1600m | 4/14 | 900v€ | |
03.03.2020 | VRKK | VRKK | 9. 1600m | 13/14 | 0v€ | |
01.03.2020 | VRKK | VRKK | 9. 1600m | 12/14 | 0v€ | |
20.05.2018 | Artsin ravitalli | VRKK | 3. 2100m | 5/9 | 700v€ | |
18.05.2018 | Miseryn ravitalli | Villit ravit | 1. 1609m | 3/9 | 1000v€ | |
14.04.2017 | Takapajulan Pääsiäisravit | Villit ravit | 8. 2100m | 1/16 | 2000v€ | |
16.02.2017 | Artsin ravitalli | Villit ravit | 4. 2100m | / | 0v€ | hml |
15.02.2017 | Artsin ravitalli | Villit ravit | 4. 2100m | 3/10 | 750v€ | |
14.02.2017 | Artsin ravitalli | Villit ravit | 4. 2100m | 8/10 | 0v€ | |
10.07.2015 | Artsin ravitalli | VRER/NDM CIIS | 4. 1609m | 5/9 | 125v€ | |
20.06.2015 | Artsin ravitalli | VRER/NDM Sprint | 4 1609m r3 | 4/9 | 250v€ | |
25.05.2015 | VRKK | VRKK | 7. 2100m | 1/4 | 3000v€ | |
23.05.2015 | VRKK | VRKK | 7. 2100m | 3/4 | 1000v€ | |
21.05.2015 | VRKK | VRKK | 7. 2100m | 2/4 | 2000v€ | |
16.05.2015 | VRKK | VRKK | 1. 1600m r1 | 4/10 | 250v€ | |
12.05.2015 | NC Trotters | Villit ravit/KOE | Lähtö 2 | 8/11 | 50v€ |
Pvm | Paikka | Jaos | Luokka | Tuomari | Sijoitus | Palkinto |
30.07.2024 | Artsin ravitalli | PKK | 2. Rakenne: Lämminveriravurit | aksu | LKV | EO-sert, BIS2 |
15.02.2020 | De Civitate Deorum | PKK | 2. Lämminveriorit | Pölhö | HY | |
12.02.2019 | Artsin ravitalli | PKK | 2. Lämminveriravurit | aksu | LKV | KTK-sert, BIS5 |
11.08.2017 | Namer | PKK | 1. Rakenne: amerikanravurit | aksu | LKV | KTK-sert, BIS1 |
2020: VRKK Sunnuntairavuri (40p)
2017: PKK:n Kantakirja - KTK-III
16.09.2017 PKK:n 73. Kantakirjaustilaisuus, tuomarit:
14,5+17 = 63% (II + II/III) = KTK-III